
سیستم های در و پنجره آلومینیومی
سیستم های آلومینیوم چیست؟
سیستم های معماری آلومینیوم درب پنجره و نمای آلومینیومی ازجمله محبوبترین فلزات در ساخت و ساز و دکوراسیون ساختمانها است. ویژگی هایی نظیر ماندگاری بالا، پایداری و زیبایی فلز آلومینیوم تحولی عظیم در سیستم معماری ساختمان ها بوجود آورد و امروزه، بسیاری از معماران و طراحان ساختمان برای ساخت نمای ساختمان، آلومینیوم را پیشنهاد می دهند.
گروه صنعتی آراد (آراد پنجره) ارائه دهنده انواع خدمات مرتبط با آلومینیوم از جمله رنگ آمیزی، براشینگ، پانچ، مونتاژ و … با توجه به دکوراسیون و هارمونی نمای داخل و خارج پروژه شما می باشد.

دانلود کاتالوگ سیستم های لولایی
دانلود کاتالوگ سیستم های کشویی
سیستم های لولایی - Hinged Systems
سیستم لولایی TH 68
مشخصات سیستم
کد محصول | TH 68 |
---|---|
اندازه عرض فریم | ۶۸ میلیمتر |
اندازه عرض لنگه | ۷۵ میلیمتر |
ضخامت دیواره | ۱.۷ – ۱.۸ میلیمتر |
اندازه پلی آمید | ۲۴ میلیمتر |
هدایت حرارتی با شیشه های ۳۰ میلیمتر | Uf: 2.80 w/m۲k |
نمای ظاهری پروفیل | تخت و صاف از نمای بیرونی و داخلی |
نوع گونیای گوشه | گونیای پانچی |
ضخامت شیشه | ۲۰ الی ۵۴ میلیمتر |
گسکت های هوابندی و آب بندی از جنس | EPDM |
امکان نصب یراق های اروپایی | دارد |
نوع بازشو | لنگه مخفی ، محوری ، تک حالته ، دو حالته ، فولکس واگنی ، فرانسوی |
System Specification
Product Code | TH 68 |
---|---|
Frame Width | ۶۸ mm |
Sash Width | ۷۵ mm |
Wall Thickness | ۱.۷-۱.۸ mm |
Polyamide Size | ۲۴ mm |
Thermal Guidance with 30 mm Glass | Uf: 2.80 w/m2k |
Appearance | Flat and Smooth from the Outside and Inside |
Corner Fixture | Riveted |
Thickness of Glass | ۲۰ to 54 mm |
Identification and Sealing Gaskets | EPDM |
Possibility to Install European Fittings | Yes |
Type of Opening | Hidden Vent, Pivot,Turn, Tilt and Turn, Tilt and Slide, French |
سیستم لولایی TH 78
مشخصات سیستم
کد محصول | TH 78 |
---|---|
اندازه عرض فریم | ۷۸ میلیمتر |
اندازه عرض لنگه | ۸۵ میلیمتر |
ضخامت دیواره | ۱.۷ – ۱.۸ میلیمتر |
اندازه پلی آمید | ۳۴ میلیمتر |
هدایت حرارتی با شیشه های ۳۳ میلیمتر | Uf: 1.83 w/m۲k |
نمای ظاهری پروفیل | تخت و صاف از نمای بیرونی و داخلی |
نوع گونیای گوشه | گونیای پانچی |
ضخامت شیشه | ۳۰ الی ۵۴ میلیمتر |
گسکت های هوابندی و آب بندی از جنس | EPDM |
امکان نصب یراق های اروپایی | دارد |
نوع بازشو | لنگه مخفی، تک حالته، دوحالته، فولکس واگنی، فرانسوی |
System Specification
Product Code | TH 78 |
---|---|
Frame Width | ۷۸ mm |
Sash Width | ۸۵ mm |
Wall Thickness | ۱.۷-۱.۸ mm |
Polyamide Size | ۳۴ mm |
Thermal Guidance with 30 mm Glass | Uf: 1.83 w/m2k |
Appearance | Flat and Smooth from the Outside and Inside |
Type of Corner Fixture | Riveted |
Thickness of Glass | ۳۰ to 54 mm |
Identification and Sealing Gaskets | EPDM |
Possibility to Install European Fittings | Yes |
Type of Opening | Hidden Vent, Turn, Tilt and Turn, Tilt and Slide, French |
سیستم های کشویی - Sliding Systems
سیستم کشویی TS 168
مشخصات سیستم
کد محصول | TS 168 |
---|---|
اندازه عرض فریم | ۱۶۸ میلیمتر |
اندازه عرض لنگه | ۷۰ میلیمتر |
ضخامت دیواره | ۲ – ۲.۲ میلیمتر |
اندازه پلی آمید | ۱۸و۲۴و۳۸ میلیمتر |
هدایت حرارتی | Uf: 2.9 w/m2k |
نمای ظاهری پروفیل | تخت و صاف از نمای بیرونی و داخلی |
نوع گونیای گوشه | گونیای پانچی |
ضخامت شیشه | ۲۸ الی ۵۲ میلیمتر |
گسکت های هوابندی و آب بندی از جنس | EPDM |
امکان نصب یراق های اروپایی | Lift & Slide 300-400 Kg |
نوع بازشو | Lift & Slide با فریم دفنی |
System Specification
Product Code | TS 168 |
---|---|
Frame Width | ۱۶۸ mm |
Sash Width | ۷۰ mm |
Wall Thickness | ۲-۲.۲ mm |
Polyamide Size | ۱۸, ۲۴, ۳۸ mm |
Thermal Conductivity | Uf: 2.9 w/m2k |
Appearance | Flat and Smooth from the Outside and Inside |
Type of Corner Fixture | Riveted Corner |
Glass Thickness | ۲۸ to 52 mm |
Identification and Sealing Gaskets | EPDM |
Possibility to Install European Fittings | Lift & Slide 300-400 Kg |
Type of Opening | Lift & Slide with Short Frame |
سیستم کشویی TS 143
مشخصات سیستم
کد محصول | TS 143 |
---|---|
اندازه عرض فریم | ۱۴۳ میلیمتر |
اندازه عرض لنگه | ۷۰ میلیمتر |
ضخامت دیواره | ۲ – ۲.۲ میلیمتر |
اندازه پلی آمید | ۱۸و۲۴و۳۸ میلیمتر |
هدایت حرارتی | Uf: 3.2 w/m2k |
نمای ظاهری پروفیل | تخت و صاف از نمای بیرونی و داخلی |
نوع گونیای گوشه | گونیای پانچی |
ضخامت شیشه | ۲۸ الی ۵۲ میلیمتر |
گسکت های هوابندی و آب بندی از جنس | EPDM |
امکان نصب یراق های اروپایی | Lift & Slide 300-400 Kg |
نوع بازشو | Lift & Slide با بازشوی معمولی |
System Specification
Product Code | TS 143 |
---|---|
Frame Width | ۱۴۳ mm |
Sash Width | ۷۰ mm |
Wall Thickness | ۲-۲.۲ mm |
Polyamide Size | ۱۸, ۲۴, ۳۸ mm |
Thermal Conductivity | Uf: 3.2 w/m2k |
Appearance | Flat and Smooth from the Outside and Inside |
Type of Corner Fixture | Riveted Corner |
Glass Thickness | ۲۸ to 52 mm |
Identification and Sealing Gaskets | EPDM |
Possibility to Install European Fittings | Lift & Slide 300-400 Kg |
Type of Opening | Lift & Slide with Normal Opening |
سیستم کشویی TS 115
مشخصات سیستم
کد محصول | TS 115 |
---|---|
اندازه عرض فریم | ۱۱۵ میلیمتر |
اندازه عرض لنگه | ۴۵ میلیمتر |
ضخامت دیواره | ۱.۵ – ۱.۷ میلیمتر |
اندازه پلی آمید | ۱۲و۱۶و۲۴ میلیمتر |
هدایت حرارتی | Uf: 3.6 – 4.4 w/m2k |
نمای ظاهری پروفیل | تخت و صاف از نمای بیرونی و داخلی |
نوع گونیای گوشه | گونیای پانچی و گونیای النی در فریم |
ضخامت شیشه | ۲۴ میلیمتر |
گسکت های هوابندی و آب بندی از جنس | EPDM |
امکان نصب یراق های اروپایی | Lift & Slide 200 Kg |
نوع بازشو | Lift & Slide کشویی معمولی |
System Specification
Product Code | TS 115 |
---|---|
Frame Width | ۱۱۵ mm |
Sash Width | ۴۵ mm |
Wall Thickness | ۱.۵ – ۱.۷ mm |
Polyamide Size | ۱۲, ۱۶, ۲۴ mm |
Thermal Conductivity | Uf: 3.6 – 4.4 w/m2k |
Appearance | Flat and Smooth from the Outside and Inside |
Type of Corner Fixture | Punch Punches and Allen Punches in the Frame |
Glass Thickness | ۲۴ mm |
Identification and Sealing Gaskets | EPDM |
Possibility to Install European Fittings | Lift & Slide 200 Kg |
Type of Opening | Lift & Slide with Normal Sliding |
سیستم کشویی TS 77
مشخصات سیستم
کد محصول | TS 77 |
---|---|
اندازه عرض فریم | ۷۷ میلیمتر |
اندازه عرض لنگه | ۳۸ میلیمتر |
ضخامت دیواره | ۱.۳ – ۱.۴ میلیمتر |
اندازه پلی آمید | ۱۴.۸ و ۱۸ میلیمتر |
هدایت حرارتی | Uf: 4.45 w/m2k |
نمای ظاهری پروفیل | تخت و صاف از نمای بیرونی و داخلی |
نوع گونیای گوشه | گونیای پانچی و گونیای النی |
ضخامت شیشه | ۱۸ و ۲۴ میلیمتر |
گسکت های هوابندی و آب بندی از جنس | EPDM |
امکان نصب یراق های اروپایی | دارد |
نوع بازشو | کشویی معمولی ۱۰۰ کیلوگرم در لنگه |
System Specification
Product Code | TS 77 |
---|---|
Frame Width | ۷۷ mm |
Sash Width | ۳۸ mm |
Wall Thickness | ۱.۳ – ۱.۴ mm |
Polyamide Size | ۱۴.۸, ۱۸ mm |
Thermal Conductivity | Uf: 4.45 w/m2k |
Appearance | Flat and Smooth from the Outside and Inside |
Type of Corner Fixture | Riveted Corner and Corner with Internal Hex Screw |
Glass Thickness | ۱۸ – ۲۴ mm |
Identification and Sealing Gaskets | EPDM |
Possibility to Install European Fittings | Yes |
Type of Opening | Normal Sliding 100 Kg on Sash |
-
افتتاح نمایندگی شیرود – مازندران
۱۴۰۱-۰۸-۲۴ نمایندگی ها -
پنجره های لیفت اند اسلاید
۱۴۰۰-۱۰-۱۵ در و پنجره UPVC